组团单位 | 现代教学技术教育部重点实验室 |
邀请方及简介 | 博洛尼亚大学是一所坐落在意大利艾米利亚-罗马涅大区首府博洛尼亚的综合性大学,创立于公元1088年-神圣罗马帝国时期,是世界上广泛公认的、拥有完整大学体系并发展至今的第一所大学,被誉为“世界大学之母”。是公认的世界上历史最悠久的大学,与英国牛津大学、法国巴黎大学、西班牙萨拉曼卡大学并称“欧洲四大文化中心”。 |
出访背景及原因 | 2026年9月1日至9月3日在意大利,参加博洛尼亚大学马可尼创造力研究所第十届学术会议,并做题为The effect of the different intensities of reward and punishment on creativity: A fNIRS study(不同强度的奖惩对创造力的影响:一项近红外研究)的口头报告。 |
出访国别、天数及 任务 (日程安排另附) | 2026年9月1日至9月3日在意大利参加学术交流 |
经费预算及构成 | 经费预算共计3500元: 白惠之:会议注册费3500元 |
经费来源 | 胡卫平:任务动机与合作动机影响团队创造力的认知神经机制 |
团组人员名单 |
姓名 | 单位 | 职务 | 备注 |
白惠之 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 学生 |
|
公示期自 2026年6月24日至2026年6月30日,如有举报意见,请及时以书面或以口头形式向现代教学技术教育部重点实验室反映。
现代教学技术教育部重点实验室
2026年6月24日