组团单位 | 现代教学技术教育部重点实验室 |
邀请方及简介 | 博洛尼亚大学是一所坐落在意大利艾米利亚-罗马涅大区首府博洛尼亚的综合性大学,创立于公元1088年-神圣罗马帝国时期,是世界上广泛公认的、拥有完整大学体系并发展至今的第一所大学,被誉为“世界大学之母”。是公认的世界上历史最悠久的大学,与英国牛津大学、法国巴黎大学、西班牙萨拉曼卡大学并称“欧洲四大文化中心”。 |
出访背景及原因 | 2026年8月31日至9月3日在意大利,参加博洛尼亚大学马可尼创造力学院第十届学术会议,胡卫平教授作为特邀演讲者报告论文“知识结构如何影响科学创造性思维:行为与神经证据”。 |
出访国别、天数及 任务 (日程安排另附) | 2026年8月30日至9月5日 受邀赴意大利参加学术交流 |
经费预算及构成 | 经费预算共计24500元: 胡卫平:往返机票1.6万元/人+住宿费平均1100元/晚×5晚+其他3000元 |
经费来源 | 胡卫平:任务动机与合作动机影响团队创造力的认知神经机制 |
团组人员名单 |
姓名 | 单位 | 职务 | 备注 |
胡卫平 | 现代教学技术教育部重点实验室 | 主任 |
|
公示期自 2026年6月11日至2026年6月17日,如有举报意见,请及时以书面或以口头形式向现代教学技术教育部重点实验室反映。
现代教学技术教育部重点实验室
2026年6月11日